<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Euskal Herriko maparen egoera</title>
	<atom:link href="http://www.euskalmapa.com/bloga/2009/11/euskal-herriko-maparen-egoera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euskalmapa.com/bloga/2009/11/euskal-herriko-maparen-egoera/</link>
	<description>OpenStreetMap-en inguruko bloga</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 21:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Mikel Lizarralde</title>
		<link>http://www.euskalmapa.com/bloga/2009/11/euskal-herriko-maparen-egoera/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Mikel Lizarralde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euskalmapa.com/bloga/?p=171#comment-337</guid>
		<description>Orain ez, baina zerrenda hau egin genuenean (2009-11-26) mapan ez zegoen ia ezer. Horregatik aipatu dugu posta-zerrendan maparen egoeraren azterketa berriz egitea nahi dugula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orain ez, baina zerrenda hau egin genuenean (2009-11-26) mapan ez zegoen ia ezer. Horregatik aipatu dugu posta-zerrendan maparen egoeraren azterketa berriz egitea nahi dugula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikel Larreategi</title>
		<link>http://www.euskalmapa.com/bloga/2009/11/euskal-herriko-maparen-egoera/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Mikel Larreategi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euskalmapa.com/bloga/?p=171#comment-336</guid>
		<description>Eta Arrasate zergatik dago eskax? kriston datu-pila ditu barren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eta Arrasate zergatik dago eskax? kriston datu-pila ditu barren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arrasate eta Getxo mapeatzen &#171; Euskal Mapa</title>
		<link>http://www.euskalmapa.com/bloga/2009/11/euskal-herriko-maparen-egoera/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Arrasate eta Getxo mapeatzen &#171; Euskal Mapa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euskalmapa.com/bloga/?p=171#comment-54</guid>
		<description>[...] hauei esker, Arrasate eta Getxo ez dira gaizki mapeatuta bezala agertuko Euskal Herriko maparen egoeraren bertsio berria egiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hauei esker, Arrasate eta Getxo ez dira gaizki mapeatuta bezala agertuko Euskal Herriko maparen egoeraren bertsio berria egiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
